11月13日 今天 · 山东青岛实况 15℃
青岛天气青岛15天天气预报
🌧️
14~16℃
毛毛雨南风 3级 · 湿度82%
空气质量107 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 3级
日出06:30
日落16:50
相对湿度82%
🌤 青岛未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | 🌧️毛毛雨 | 16℃ / 14℃ | 南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 14℃ | 北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 11℃ | 北风 5级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 13℃ / 10℃ | 北风 5级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 9℃ | 北风 5级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 6℃ | 西北风 7级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 11℃ / 6℃ | 西风 5级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 11℃ / 8℃ | 西北风 5级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 9℃ / 6℃ | 北风 5级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 8℃ / 6℃ | 北风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 12℃ / 7℃ | 西风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 11℃ / 8℃ | 西北风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 12℃ / 8℃ | 南风 4级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 14℃ / 11℃ | 南风 6级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅多云 | 14℃ / 7℃ | 西北风 5级 |
青岛生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 82%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航