您好,欢迎来到华牧通畜牧采购助手!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月13日 今天 · 湖北宜昌实况 19℃

宜昌天气宜昌15天天气预报

🌦️ 17~19℃ 毛毛雨东风 3级 · 湿度95%
空气质量87 · 良
紫外线中等
风向风力东风 3级
日出06:17
日落16:57
相对湿度95%
🌤 宜昌未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌦️毛毛雨 19℃ / 17℃ 东风 3级
11月14日 周六 🌧️阵雨 19℃ / 17℃ 北风 4级
11月15日 周日 ☁️阴 19℃ / 16℃ 北风 5级
11月16日 周一 ☁️阴 18℃ / 16℃ 北风 4级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 17℃ / 14℃ 北风 4级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 15℃ / 9℃ 西北风 6级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 11℃ / 7℃ 西北风 5级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 14℃ / 10℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 15℃ / 14℃ 东风 4级
11月22日 周日 ☁️阴 16℃ / 14℃ 东南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 16℃ / 14℃ 东北风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 16℃ / 12℃ 北风 4级
11月25日 周三 ☁️阴 14℃ / 11℃ 北风 4级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 15℃ / 13℃ 南风 4级
11月27日 周五 ☀️晴 17℃ / 14℃ 西南风 4级
宜昌生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率94%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 95%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑